16-17 各市企业信息化及电子商务情况(2015年) | |||||||||
地 区 | 企业数 (个) |
期末使用 计算机数 (台) |
每百人使用 计算机数 (台) |
企业拥有 网站数 (个) |
每百家企业 拥有网站数 (个) |
有电子商务交易活动 |
电子商务 销 售 额 (万元) |
电子商务 采 购 额 (万元) |
|
企业数(个) |
比重(%) |
||||||||
全省总计 | 84649 | 2598066 | 18 | 45546 | 54 | 5550 | 6.6 | 59892046 | 37132162 |
济 南 市 | 5773 | 416321 | 35 | 3874 | 67 | 421 | 7.3 | 8472538 | 5837881 |
青 岛 市 | 9768 | 423205 | 27 | 5322 | 54 | 645 | 6.6 | 10373037 | 10088674 |
淄 博 市 | 5200 | 158691 | 15 | 3069 | 59 | 310 | 6.0 | 1612696 | 1513219 |
枣 庄 市 | 3075 | 86912 | 14 | 1432 | 47 | 265 | 8.6 | 773212 | 374461 |
东 营 市 | 2234 | 152086 | 25 | 1627 | 73 | 169 | 7.6 | 5847697 | 1945936 |
烟 台 市 | 6529 | 224723 | 17 | 3155 | 48 | 321 | 4.9 | 6343031 | 2634950 |
潍 坊 市 | 8157 | 239659 | 19 | 4801 | 59 | 628 | 7.7 | 5716380 | 3166393 |
济 宁 市 | 6548 | 154482 | 16 | 3221 | 49 | 436 | 6.7 | 5220449 | 2490958 |
泰 安 市 | 4686 | 105064 | 12 | 1892 | 40 | 265 | 5.7 | 1222344 | 753024 |
威 海 市 | 4106 | 107486 | 14 | 2087 | 51 | 165 | 4.0 | 2234402 | 1638174 |
日 照 市 | 1446 | 57048 | 19 | 1122 | 78 | 136 | 9.4 | 1199668 | 1434630 |
莱 芜 市 | 1256 | 36654 | 18 | 862 | 69 | 112 | 8.9 | 365238 | 113912 |
临 沂 市 | 7092 | 139021 | 12 | 3657 | 52 | 485 | 6.8 | 3597536 | 425866 |
德 州 市 | 5738 | 84572 | 12 | 3009 | 52 | 391 | 6.8 | 1814284 | 1013724 |
聊 城 市 | 4423 | 71972 | 12 | 2079 | 47 | 170 | 3.8 | 3112125 | 1491505 |
滨 州 市 | 2526 | 76149 | 15 | 1583 | 63 | 154 | 6.1 | 841648 | 1422004 |
菏 泽 市 | 6092 | 64021 | 9 | 2754 | 45 | 477 | 7.8 | 1145761 | 786851 |
注:有电子商务交易活动的企业是指通过计算机网络开展电子商务销售或电子商务采购的企业。 |